| School | Address | City | Grade range | Enrollment |
| Elementary schools |
| Berkeley Arts Magnet School | 2015 Virginia St. | Berkeley | K–6 | 367 |
| Cragmont Elementary | 830 Regal Rd. | Berkeley | K–5 | 402 |
| Emerson Elementary | 2800 Forest Ave. | Berkeley | K–5 | 277 |
| Jefferson Elementary | 1400 Ada St. | Berkeley | K–5 | 285 |
| LeConte Elementary | 2241 Russell St. | Berkeley | K–5 | 320 |
| Malcolm X Elementary | 1731 Prince St. | Berkeley | K–5 | 375 |
| Muir (John) Elementary | 2955 Claremont Ave. | Berkeley | K–5 | 246 |
| Oxford Elementary | 1130 Oxford St. | Berkeley | K–5 | 286 |
| Parks (Rosa) Enviromental | 920 Allston Way | Berkeley | K–5 | 343 |
| Thousand Oaks Elementary | 840 Colusa St. | Berkeley | K–5 | 437 |
| Washington Elementary | 2300 Martin Luther King Jr. Wy | Berkeley | K–5 | 352 |
| Middle schools |
| King (Martin Luther, Jr.) Middle | 1781 Rose St. | Berkeley | 6–8 | 885 |
| Longfellow Arts and Technology Middle | 1500 Derby St. | Berkeley | 6–8 | 425 |
| Willard Middle | 2425 Stuart St. | Berkeley | 6–8 | 529 |
| High schools |
| Berkeley High | 1980 Allston Way | Berkeley | 9–12 | 3,440 |
| Continuation high schools |
| Berkeley Alternative | 2701 Martin Luther King Jr. Way | Berkeley | 9–12 | 107 |